1	43.2500	5.1300
2	43.0700	5.1300
3	42.9275	5.1300
4	42.7850	5.1300
5	42.6425	5.1300
6	42.5000	5.1300
7	43.0400	5.8130
8	43.0820	5.6764
9	43.1240	5.5398
10	43.1660	5.4032
11	43.2080	5.2666
12	43.0211	5.4263
13	43.1053	5.5184
14	42.8912	5.6244
15	42.9500	5.7000
16	43.0175	5.7880
17	42.6000	5.2600
18	42.7150	5.4000
19	42.8100	5.5200
20	42.9350	5.3100
21	42.8630	5.2260
22	42.8189	5.1674
23	42.8920	5.2534
24	42.9773	5.3603
25	43.0741	5.4780
26	42.5503	5.1914
27	42.6501	5.3195
28	42.7523	5.4482
29	42.8474	5.5678
30	42.9211	5.6620
31	42.9854	5.7413
32	43.0846	5.2500
33	43.1051	5.4005
34	43.0807	5.2065
35	43.1128	5.4547
36	43.1168	5.4867
37	NaN	NaN
38	NaN	NaN
39	NaN	NaN
40	NaN	NaN
41	NaN	NaN
42	NaN	NaN
43	NaN	NaN
44	NaN	NaN
45	NaN	NaN
46	NaN	NaN
47	NaN	NaN
48	NaN	NaN
49	NaN	NaN
50	NaN	NaN
51	NaN	NaN
52	NaN	NaN
53	NaN	NaN
54	NaN	NaN
55	NaN	NaN
56	NaN	NaN
57	NaN	NaN
58	NaN	NaN
59	NaN	NaN
60	NaN	NaN
61	NaN	NaN
62	NaN	NaN
63	NaN	NaN
64	NaN	NaN
65	NaN	NaN
66	42.2920	5.1300
67    NaN   NaN
68	42.2543	5.1315
