Since Oct '22 | Title: Lagrangian study of fine-scale physical-biological coupling. Student: L.Oms. École Doctorale "Sciences de l'Environnement", Université d'Aix-Marseille. In collaboration with G.Grégori and Monique Messié. |
Oct '19 - Dec '22 | Title: The fine scale circulation and its impact on the phytoplankton biodiversity.. Student: R.Tzortzis. École Doctorale "Sciences de l'Environnement", Université d'Aix-Marseille. In collaboration with G.Grégori. [see thesis PDF see presentation PDF] |
Oct '15 - Dec '18 | Title: Ocean physical-biogeochemical coupling at the (sub)mesoscale by in situ measurements and remote sensing. Student: L. Rousselet. École Doctorale "Sciences de l'Environnement", Université d'Aix-Marseille. In collaboration with A.A. Petrenko. Prix de thèse de l'Académie de marine. [see thesis PDF see presentation PDF ] |
Jan '15 - Sep '18 | Title: Physical and biogeochemical processes driving the island effect of the Marquesas. Student: H. Raapoto. École Doctorale "du Pacifique", Université de Polynésie Française et École Doctorale "Sciences de l'Environnement", Université d'Aix-Marseille. In collaboration with J.-C. Gartener, A.A. Petrenko and E.Martinez. Semi-finalist at the competion "Ma thèse en 180 seconds" [see video]. [see thesis PDF see presentation PDF see video of the defense] |
Oct '13 - Apr '17 | Title: Marine connectivity: exploring the role of currents and turbulent processes in driving it. Student: A. Costa. École Doctorale "Sciences de l'Environnement", Université d'Aix-Marseille. In collaboration with A.A. Petrenko. [ see thesis PDF see defense presentation PDF] |
Sep '10 - Oct '13 | Title: Dynamics of meso- and submesoscale oceanic processes from numerical simulations and in situ data. Student: M. Kersalé. École Doctorale "Sciences de l'Environnement", Université d'Aix-Marseille. In collaboration with A.A. Petrenko and I. Dekeyser. Prix de thèse de l'Académie de Marine. Prix de thèse d'Aix-Marseille Université. [see thesis PDF see presentation PDF] |
Oct '07 - Feb '11 | Title: Study of eddies and filaments in the Gulf of Lion. Student: Z.Hu. École Doctorale "Sciences de l'Environnement", Centre d'Océanologie de Marseille, Université de la Méditerranée. In collaboration with A.A. Petrenko and I. Dekeyser. [see abstract in French and English PDF see thesis PDF see presentation PDF] |
Jan '07 - Apr '10 | Title: Numerical modelling of circulation and pollutant dispersion-degradation in coastal waters. An application to the Eastern Ligurian Sea. Student: P. De Gaetano. Dottorato in Geofisica XXII ciclo, Università degli Studi di Genova. In collaboration with R. Festa and M. Burlando. [see thesis PDF] |
Année | Nom stagiaire | Titre du stage | Liens utiles |
2022 | Laurina Oms (Master de Sciences de la Mer 2, Université d'Aix-Marseille) |
Influence des structures physiques de fines échelles sur la répartition du phytoplancton au niveau descouches profondes. | Rapport [PDF], Présentation [PDF] | Nathan Kientz (Master de Sciences de la Mer 2, Université d'Aix-Marseille) |
Étude du couplage physique-biologie aux fines échelles par enchantillonage Lagrangien. | Rapport [PDF], Présentation [PDF] |
2021 | Pierre Agius (Master de Sciences de la Mer 2, Université de Toulon) |
Étude de l'hydrodynamique et de l'hydrologie dans le détroit de Gibraltar. | Rapport [PDF], Présentation [PDF] |
Raphael Clement (Master de Sciences de la Mer 1, Sorbonne Université) |
Élaboration d'une stratégie de campagne en mer pour l'étude du couplage physique-biologie à méso-échelle dans l'Atlantique Sud. | Rapport [PDF], Présentation [PDF] | |
Anastasia Volorio-Galea (Licence SVT-Mer 3, Université d'Aix-Marseille) |
Simulations Lagrangiennes de dérive de bouées en Mer d'Alboran. | Rapport [PDF], Présentation [PDF] | |
2020 | Yohan Guerin (Licence SVT-Mer 3, Marseille) |
Développement d'un code numérique de prévision de dérive d'instruments océanographiques. | Rapport [PDF] |
2019 | Roxane Tzortzis (Master de Sciences de la Mer 2, Marseille) |
Étude de la circulation à sousméso-échelle et ses implications sur la biogéochimie grâce aux mesures de la campagne PROTEVS-SWOT 2018 | Rapport [PDF], Présentation [PDF] |
Théo Coulon (Polytech Nice-Sophia, Nice) |
Conception d'un système de largage d'un traceur en mer et modélisation de sa dispersion | Rapport [PDF] | |
2018 | Sara Spadoni (Erasmus+ program, Università di Genova and Université d'Aix-Marseille) |
Biodegradable Settling Microparticles: numerical modeling and laboratory experiments | Rapport [PDF] |
2015 | Louise Rousselet (Master d'Océanographie 2, Marseille) |
Etude de la circulation à mésoéchelle et ses implications sur la biogéochimie en mer de Corail | Rapport [PDF], Présentation [PDF] |
2014 | Louise Rousselet (Master d'Océanographie 1, Marseille) |
Développement d'un logiciel d'aide à la stratégie adaptative pour la campagne OUTPACE | Présentation [PDF] | Jeanne Castille (Licence SNTE-Mer 3, Marseille) |
Etude et modélisation des tourbillons océaniques avec le logiciel WATERS | Rapport [PDF] | Victoria Brun (Licence SNTE-Mer 3, Marseille) |
Modélisation de la dispersion des rejets de l'aquaculture et mis á jour du modèle LAMP3D | Sujet [PDF], Rapport [PDF], Présentation [PDF] |
2013 | Anna-Maria Rammou (Master d'Océanographie 2, Marseille) |
Etude numérique Lagrangienne de la connectivité en Mer Méditerranée | Sujet [PDF], Rapport [PDF], Présentation [PDF] |
Louise Rousselet (Licence SNTE-Mer 3, Marseille) |
Développement d'un programme informatique de navigation Lagrangienne. | Sujet [PDF], Rapport [PDF], Présentation [PDF] | |
2012 | Anna-Maria Rammou (Master d'Océanographie 1, Marseille) |
Etude des caractéristiques hydrodynamiques des structures tourbillonnaires. | Rapport [PDF] |
Timothée Bourgeois (Master d'Océanographie 1, Marseille) |
Effet d'îles aux Marquises. | Rapport [PDF] | |
Romain Rainaud (Master d'Océanographie 2, Marseille) |
Mesures de turbulence océanique dans le golfe du Lion: expérimentation et interprétation. | Sujet [PDF], rapport [PDF], présentation [PDF] | |
2011 | Antoine Boyron (Ecole normale superieure de Lyon) |
Comparaison de l'activité mésoéchelle entre différents modèles numériques 3D de circulation. | Sujet [PDF], rapport [PDF], présentation [PDF] |
2010 | Anna Rumyantseva (Master of Physics, University of Moscow) |
Turbulent measurements in North Western Mediterranean using SCAMP (Self Contained Autonoumous MicroProfiler). | présentation [PDF] |
M. Kersalé (Master 2, COM, Marseille) |
High resolution modeling study of Meddy collision with seamounts. | rapport M2 [PDF], présentation M2 [PDF] | |
2009 | H. Berger (Master 2 et ISITV, Toulon) |
Etude numérique lagrangienne des parcours typiques des masses d'eaux en Méditerranée Nord Occidentale | Sujet [PDF], rapport M2 [PDF], présentation M2 [PDF], rapport ISITV [PDF], présentation ISITV [PDF] |
G. Fourestier (2ème anne, Polytech, Marseille) |
Etude des principes de fonctionnement et d'utilisation du SCAMP (Self Contained Autonoumous MicroProfiler) | présentation [PDF] | |
M. Kersalé (Master 1, COM, Marseille) |
Sensitivity study of wind forcing in a numerical model of mesoscale eddies in the lee of Hawaii Islands | Kersalé, M., Doglioli, A.M., Petrenko, A.A. (2010), Sensitivity study of wind forcing in a numerical model of mesoscale eddies in the lee of Hawaii Islands. Ocean Sci. Discuss., 7, 477-500. printer-friendly PDF | |
2008 | R. Campbell (Master 2, COM, Marseille) |
Evaluation de l'impact d'une structure tourbillonnaire de mesoéchelle sur la structuration du réseau trophique planctonique dans le golfe du Lion | Sujet [PDF], rapport [PDF] |
2007 | Z. Hu (Master 2, COM, Marseille) |
Suivi de structures tourbillonnaires et filamentaires dans le Golfe du Lion | Sujet [PDF], abstract [HTML], rapport [PDF] |
2006 | P. De Gaetano (Tesi di Laurea in Scienze Ambientali, Università di Genova) |
Gestione di un impianto di maricoltura: sviluppo del modello advettivo-dispersivo POM-LAMP3D tramite il modulo degradativo e analisi degli impatti ambientali | Thesis [PDF] |